생물학적 시료에 존재하는 단백질을 높은 정확도로 확인하고 정량, 비교 분석을 통해 다양한 시료에서의 단백질의 변화를 분석합니다.
셀키의 단백질 분석 파이프라인은 다양한 통계 분석을 통해 고객이 원하는 방식의 결과물을 제공합니다.
Category | Protein Analysis | ||
---|---|---|---|
Basic | Premium | ||
Sample preparation | Enzyme digestion | ||
Mass spectrometry | Orbitrap MS | ||
Data analysis | Identification of proteins | ||
Quantification of proteins | |||
Analysis report | Data interpretation | ||
Analytical report |
Category | Glycoprotein Analysis | |||
---|---|---|---|---|
Basic | Premium | Premium+ | ||
Sample preparation | Enzyme digestion | |||
Glycopeptide enrichment | ||||
Mass spectrometry | Orbitrap (Single analysis) | |||
Data analysis | Identification of N-glycosylation | |||
Quantification of N-glycosylation | ||||
Identification of O-glycosylation | ||||
Quantification of O-glycosylation | ||||
Fucosylation | ||||
Sialic acid + O-acetylation | ||||
High mannose type + Mannose-6-phosphate | ||||
α-Galactosyl Epitopes | ||||
bisecting structure | ||||
Analysis report | Data interpretation | |||
Analytical report (up to 5 samples) |